

21 gennaio 2026 ore 10:00
Dal 1° ottobre 2025, circa un milione di veicoli Diesel Euro 5 rischiano il blocco della circolazione in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.
Ad oggi, l'unica soluzione per continuare a circolare con un'auto Euro 5 è il sistema Move-In, acronimo di Monitoraggio Veicoli inquinanti.
Ma scopriamo nel dettaglio cos'è e come funziona Move-In.
Per approfondire: Blocco diesel Euro 5: rinviato ad ottobre 2026
Cos'è Move-in? Move-In è una "deroga chilometrica, misurabile e controllabile tramite l’installazione di una scatola nera (black-box) sul veicolo".
Questo sistema permette ai proprietari di auto e veicoli commerciali con classi ambientali da Euro 0 a Euro 5 Diesel di circolare nelle zone soggette a limitazioni senza sottostare ai vincoli orari o giornalieri. L'unico vincolo è rispettare un tetto massimo di chilometri annui.
La scatola nera del servizio Move-in è dotata di GPS e registra i percorsi effettuati. Una volta superato il limite previsto, il veicolo non potrà più circolare nelle aree soggette a restrizioni fino alla fine dell’anno solare.
È importante notare che non esiste un limite di chilometri annuale uguale per tutti: il numero varia a seconda della classe di emissione del veicolo (Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 4, Euro 4, Euro 5) e della Regione.
Move-In Lombardia tabelle chilometriche
| Per le adesioni/rinnovi fino al 30 settembre 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Percorrenze annuali massime consentite | Ambito di applicazione | Categoria M1, M2 (Km/anno) | Cat. N1, N2 (Km/anno) | Cat. M3, N3 (Km/anno) |
| EURO 0 (ogni alimentazione) | Area 1 e 2 | 1000 | 2000 | 2000 |
| EURO 1/I (ogni alimentazione) | Area 1 e 2 | 2000 | 4000 | 4000 |
| EURO 2/II (gasolio) | Area 1 e 2 | 4000 | 6000 | 6000 |
| EURO 3/III (gasolio) | Area 1 e 2 | 7000 | 9000 | 9000 |
| EURO 4/IV (gasolio) | Area 1 | 8000 | 10000 | 10000 |
| Per le adesioni/rinnovi a partire dal 1° ottobre 2024 | ||||
| Percorrenze annuali massime consentite | Ambito di applicazione | Cat. M1, M2 (Km/anno) | Cat. N1, N2 (Km/anno) | Cat. M3, N3 (Km/anno) |
|---|---|---|---|---|
| EURO 0 (ogni alimentazione) | Area 1 e 2 | 800 | 1600 | 1600 |
| EURO 1/I (ogni alimentazione) | Area 1 e 2 | 1600 | 3200 | 3200 |
| EURO 2/II (gasolio) | Area 1 e 2 | 3200 | 4800 | 4800 |
| EURO 3/III (gasolio) | Area 1 e 2 | 5600 | 7200 | 7200 |
| EURO 4/V (gasolio) | Area 1 | 6400 | 8000 | 8000 |
| EURO 5/V (gasolio)* | Area 1 | 10000 | 12000 | 12000 |
Move-In Piemonte tabelle chilometriche
| Categoria veicolo | Combustibile | Classe Ambientale (Categoria Euro) | Soglia chilometrica annuale [km] |
|---|---|---|---|
| Veicoli di categoria M1 (Automobili) | benzina | 0,1 | 1000 |
| 2 | 2000 | ||
| diesel | 0,1,2 | 1000 | |
| 3 | 4000 | ||
| 4 | 7000 | ||
| GPL | 0,1 | 1000 | |
| metano | 0,1 | 1000 | |
| Veicoli di categoria L1÷L7 (Motocicli) | benzina | 0,1 | 1000 |
| Veicoli di categoria N1 (Veicoli leggeri ≤ 3.5 t ) e M2 | benzina | 0,1 | 2000 |
| 2 | 3000 | ||
| diesel | 0,1,2 | 2000 | |
| 3 | 4000 | ||
| 4 | 8000 | ||
| GPL | 0,1 | 2000 | |
| metano | 0,1 | 2000 | |
| Veicoli di categoria N2 e N3 (Veicoli pesanti > 3.5 t) e M3 | benzina | 0 | 2000 |
| diesel | 0,1,2 | 2000 | |
| 3 | 6000 | ||
| 4 | 10000 |
Move-in Emilia-Romagna tabelle chilometriche
| Tipologia e categoria veicolo | Ambito Applicazione | Combustibile | Categoria Euro | Soglia chilometrica annuale [km/anno] |
|---|---|---|---|---|
| Automobili (cat. M1) | Area 1 e 2 | benzina | 0,1 | 1000 |
| 2 | 2000 | |||
| diesel | 0,1 | 1000 | ||
| 2 | 2000 | |||
| 3 | 5000 | |||
| 4 | 8000 | |||
| GPL | 0,1 | 1000 | ||
| metano | 0,1 | 1000 | ||
| Motocicli (cat. L1÷L6) | Area 1 e 2 | benzina | 0,1 | 1000 |
| Veicoli leggeri ≤ 3.5 t ( cat.N1) | Area 1 e 2 | benzina | 0,1 | 2000 |
| 2 | 3000 | |||
| diesel | 0,1 | 2000 | ||
| 2 | 3000 | |||
| 3 | 6000 | |||
| 4 | 9000 | |||
| GPL | 0,1 | 2000 | ||
| metano | 0,1 | 2000 | ||
| Veicoli pesanti > 3.5 t (cat. N2 e N3)z | Area 1 e 2 | benzina | 0,1 | 2000 |
| diesel | 0,1 | 2000 | ||
| 2 | 3000 | |||
| 3 | 8000 | |||
| 4 | 12000 |
Move-In Veneto tabelle chilometriche
| Alimentazione/Classe ambientale | Ambito di applicazione | Categoria M (M1, M2, M3) km/anno | Categoria N (N1, N2, N3) km/anno | Categoria ciclomotori e motocicli L (da L1e a L7e) km/anno |
|---|---|---|---|---|
| Benzina E0 | Area 1 e Area 2 | 1000 | 2000 | 1000 |
| Gasolio E0 | Area 1 e Area 2 | 1000 | 2000 | - |
| Benzina E1 | Area 1 e Area 2 | 1000 | 2000 | - |
| Gasolio E1 | Area 1 e Area 2 | 1000 | 2000 | - |
| Gasolio E2 | Area 1 e Area 2 | 2000 | 3000 | - |
| Gasolio E3 | Area 1 | 5000 | 6000 | |
| Gasolio E4 | Area 1 | 8000 | 9000 | - |
Tutte le specifiche e tabelle con le soglie chilometriche per Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte si possono trovare sul sito ufficiale di Move-in.
L’adesione al servizio è molto semplice e intuititiva.
Gli utenti devono registrarsi online sulla piattaforma informatica dedicata (il portale Move-In Lombardia è valido per tutte le regioni) utilizzando SPID, CNS (Carna Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta d'Identità Elettronica), fornendo i dati del veicolo come targa, numero di telaio e classe ambientale.
Una volta fatta la registrazione, si potrà monitorare il chilometraggio residuo attraverso la app gratuita scaricabile sul portale online MoVe-in.
L'iscrizione ai servizi di Move-In è annuale e non ha il rinnovo automatico, bisogna quindi ricordarsi di effettuare il pagamento entro la scadenza.
Attualmente i fornitori dei dispositivi Move-In sono per regione:
- Emilia-Romagna: AIR s.r.l., LoJack, OCTO, Viasat, Vodafone Automotive Italia;
- Lombardia: AIR s.r.l., LoJack, OCTO, Viasat, Vodafone Automotive Italia;
- PiemonteAIR s.r.l., LoJack, OCTO, Viasat, Vodafone Automotive Italia;
- Veneto: AIR s.r.l., OCTO, Viasat, UnipolTech, Vodafone Automotive Italia.
Il costo di Move-In è stabilito da ciascun operatore TSP (Telematic Service Provider), il tetto massimo applicabile è 50 euro per il primo anno di adesione (ovvero 30 per l'installazione della scatola nera e 20 euro per il servizio) e di 20 euro per ciascun anno successivo al primo.
Se si possedesse già una black box compatibile con il servizio, il costo di Move-In è di 20 euro anche per il primo anno di servizio.
L’adesione al servizio Move-In comporta l’impegno, da parte dei cittadini aderenti, al rispetto della soglia dei chilometri assegnati su base annuale al proprio veicolo.
Nel caso in cui vengano raggiunti i chilometri massimi con Move-in, sarà impossibile utilizzare del veicolo nelle aree del territorio regionale soggette a limitazioni (in qualsiasi fascia oraria e in qualsiasi giornata e su tutto il territorio dei comuni aderenti) fino al completamento dell’anno di validità del servizio.
L’eventuale utilizzo del veicolo, in caso di superamento della soglia di km assegnata, comporta la possibilità di incorrere nelle sanzioni.
È possibile monitorare il chilometraggio residuo tramite l'app gratuita scaricabile dal portale online MoVe-in.
Il sistema Move-In monitora anche lo stile di guida sulle strade urbane, permettendo agli automobilisti più attenti di guadagnare chilometri aggiuntivi e aumentare così aumentare il monte chilometri iniziale.
Più nello specifico, coloro che mantengono uno stile di guida ecologico - caratterizzato da accelerazioni che non superino i 2 m/s² per ogni chilometro percorso in strada urbana - possono guadagnare fino a 0,2 km aggiuntivi (per ogni chilometro percorso) a seconda della Regione di appartenenza.
Per i Diesel Euro 5, attualmente i limiti annui sono i seguenti: 10.000 km per le auto di categoria M1 e M2; 12.000km per i veicoli cat. N1/N2 e per i veicoli pesanti M3/N3.
Tuttavia, questi dati sono da confermare, in quanto ad oggi nessun aggiornamento è stato pubblicato dal 1° ottobre 2024.
Leggi anche:Normativa Euro 7: cosa cambia dal 2026 e quando entra in vigore?