29 novembre 2023 ore 07:30
Il prezzo del metano auto ha avuto un'importante variazione negli ultimi anni, ma nonostante i rincari, il metano nel 2023 risulta essere ancora un'alimentazione conveniente.
Gli impianti sparsi oggi su tutto il territorio nazionale sono 1756, dei quali 1624 sono operativi e 159 aperti 24 ore su 24. Mentre, 63 impianti sono distribuiti lungo tratte autostradali.
Attualmente il prezzo medio del metano auto applicato è di 1,447 €/kg, importo che varia notevolmente a seconda della regione presa in analisi.
Il prezzo del metano varia da regione a regione in Italia a seconda di diversi fattori tra cui: la disponibilità locale di metano, i costi di trasporto e il regime fiscale applicato.
Ecco un aggiornamento in tempo reale dei prezzi del metano auto (regione, impianti attivi e prezzo medio applicato):
SARDEGNA | In Sardegna su 3 impianti metano nessuno risulta attivo.
UMBRIA | In Umbria troviamo 51 impianti attivi su 53, di cui 12 operativi 24h - 1,398 €/kg
MOLISE | In Molise troviamo 5 impianti tutti operativi, ma nessuno aperto 24h - 1,429 €/kg
ABRUZZO | L'Abruzzo ospita 43 impianti di cui solo 1 non operativo. Tra questi, 2 impianti sono aperti 24h - 1,437 €/kg
LAZIO | In Lazio troviamo 98 impianti attivi su 108 totali, di cui 10 aperti 24h - 1,526 €/kg
PUGLIA | Su 113 impianti in Puglia, ne contiamo 107 attivi e solo 9 attivi 24h - 1,452 €/kg
LIGURIA | Oggi in Liguria esistono 11 impianti, tutti attivi, ma nessuno di questi attivo 24h - 1,464 €/kg
TOSCANA | In Toscana possiamo trovare ben 160 impianti, 153 attivi, ma solo 13 attivi 24h - 1,552 €/kg
CAMPANIA | La Campania ospita 144 impianti di cui 131 attualmente attivi. Di questi, 21 sono attivi 24h - 1,399 €/kg
FRIULI-VENEZIA GIULIA | In Friuli-Venezia Giulia contiamo 13 impianti, di cui 13 attivi, e nessuno aperto 24h - 1,361 €/kg
EMILIA-ROMAGNA | L'Emilia Romagna detiene il record di impianti metano: si possono contare 262 impianti, di cui 249 attivi. Di questi solo 18 sono attivi 24h - 1,385 €/kg
LOMBARDIA | In Lombardia sono 248 gli impianti esistenti, di cui 223 attivi e 19 aperti 24h - 1,436 €/kg
MARCHE | Nelle Marche su 127 impianti di metano, 124 risultano oggi attivi, ma solo 6 sono aperti 24h - 1,460 €/kg
PIEMONTE | Il Piemonte conta oggi 114 impianti, 108 attivi, di cui 12 sono attivi 24h - 1,413 €/kg
VENETO | In Veneto troviamo ben 203 impianti, di cui 187 attivi e 14 attivi 24h - 1,392 €/kg
SICILIA | In Sicilia ci sono 63 impianti di metano per auto, 59 dei quali attivi e 12 aperti 24h - 1,680 €/kg
TRENTINO-ALTO ADIGE | Sono 34 gli impianti di metano in Trentino, di cui solo 23 operativi; 6 di questi sono aperti 24h - 1,427 €/kg
CALABRIA | In Calabria, troviamo 27 impianti di cui 20 attivi e solo 2 aperto 24h - 1,570 €/kg
BASILICATA | La Basilicata ospita 15 impianti, di cui 13 attivi, ma nessuno è aperto 24h - 1,452 €/kg
VALLE D'AOSTA | In Valle D'Aosta troviamo 1 solo impianto attivo di metano, non operativo 24h - 1,339 €/kg
Leggi anche: Top 5 auto a GPL da comprare nel 2023