

09 ottobre 2026 ore 09:00
Ecco i prezzi medi dei carburanti in Italia secondo i dati ufficiali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).
2,040 €/litro
2,261 €/litro
0,775 €/litro
1,900 €/litro
I prezzi dei carburanti variano sensibilmente da regione a regione, in base alla rete di distribuzione, alla tassazione locale e alla concorrenza tra gestori.
Di seguito la tabella aggiornata ad oggi con i prezzi medi regionali di benzina, diesel, GPL e metano.
| REGIONE | BENZINA (€/litro) | DIESEL (€/litro) | GPL (€/litro) | METANO (€/litro) |
| ABRUZZO | 2,039 | 2,255 | 0,779 | 1,879 |
| BASILICATA | 2,066 | 2,274 | 0,756 | 1,810 |
| CALABRIA | 2,049 | 2,274 | 0,815 | 1,911 |
| CAMPANIA | 2,056 | 2,262 | 0,737 | 1,815 |
| EMILIA-ROMAGNA | 2,038 | 2,259 | 0,760 | 1,909 |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | 2,035 | 2,270 | 0,751 | 1,998 |
| LAZIO | 2,018 | 2,244 | 0,759 | 1,955 |
| LIGURIA | 2,020 | 2,257 | 0,863 | 1,917 |
| LOMBARDIA | 2,027 | 2,258 | 0,754 | 1,859 |
| MARCHE | 2,028 | 2,248 | 0,790 | 1,936 |
| MOLISE | 2,038 | 2,261 | 0,808 | 1,924 |
| PIEMONTE | 2,030 | 2,261 | 0,751 | 1,890 |
| PUGLIA | 2,040 | 2,259 | 0,753 | 1,909 |
| SARDEGNA | 2,043 | 2,268 | 0,862 | |
| SICILIA | 2,041 | 2,256 | 0,806 | 2,041 |
| TOSCANA | 2,038 | 2,265 | 0,775 | 2,005 |
| TRENTINO-ALTO ADIGE | 2,054 | 2,268 | 0,831 | 1,975 |
| UMBRIA | 2,033 | 2,252 | 0,780 | 1,969 |
| VALLE D’AOSTA | 2,034 | 2,269 | 0,869 | |
| VENETO | 2,031 | 2,250 | 0,773 | 1,922 |
Leggi anche: Tariffe ricarica auto elettrica 2026: confronto prezzi per gestore